Lunes
TALLER DE EMPRENDEDURISMO
18.30 a 21.30 hs
Lunes
18.30 a 21.30 hs
Miércoles
18.30 a 21.30 hs
Jueves
18:30 a 21:30 hs
Viernes
18:30 a 21:30 hs
Lunes
18.30 a 21.30 hs
Equipo docente: Cottini, Juan Manuel, Foricher, Tomás, Moneda, Pedro, Rshaid, Bernardo
| # | Fecha | Modalidad | Unidad | Contenidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08/2026 | Presencial | Unidad 1 | Presentación de la asignatura: objetivos, metodología, régimen de evaluación y cronograma. Introducción al emprendedurismo. Qué es emprender. Tipos de emprendedores. Factores de éxito y fracaso en las empresas. Mapa de empatía. Propuesta de valor CANVAS. Elevator pitch. Bibliografía: slides de clase. Optativa: Ries, E. (2011), El método Lean Startup. |
| 2 | 24/08/2026 | Presencial | Unidad 2 | Propósito de un proyecto y características claves. Misión, visión y valores. Equipo: roles y características. Estrategia y proceso estratégico. Herramientas de análisis interno y externo (FODA, PEST). Fit estratégico. Ciclo de vida de la industria. Matriz BCG. Atractividad de la industria. Posicionamiento. Modelo CANVAS. Bibliografía: slides de clase. |
| 3 | 31/08/2026 | Presencial | Unidades 1 y 2 | Elevator pitch: estructura, duración y errores frecuentes. Presentación de los proyectos de cada equipo: problema, equipo y roles. Devolución del equipo docente. Bibliografía: slides de clase. |
| 4 | 07/09/2026 | Presencial | Unidad 3 | Introducción al marketing. Necesidades, deseos y demandas. Proceso de desarrollo de estrategias: segmentación estratégica, selección del target y posicionamiento. Análisis externo: 5 fuerzas de Porter. Buyer persona. Variables de segmentación. Roles del consumidor: CUPID. Bibliografía: slides de clase. |
| 5 | 14/09/2026 | Presencial | Unidad 3 | Definición de mercado y su segmentación: TAM, SAM y SOM. Estimación del tamaño de mercado. Marketing mix: producto, precio, plaza y promoción. Estrategias de pricing. Bibliografía: slides de clase. |
| 6 | 21/09/2026 | Presencial | Unidad 4 | Desarrollo de productos digitales. Diferencias y similitudes entre metodologías ágiles y cascada: ventajas y desventajas. Introducción a Kanban y Scrum. MVP: definición e importancia a la hora de emprender. Design thinking. Bibliografía: slides de clase. |
| 7 | 28/09/2026 | Presencial | Unidad 5 | Finanzas básicas. Introducción a la evaluación de proyectos de inversión. El valor del dinero en el tiempo. Factor de descuento. VAN: valor actual y valor actual neto. Riesgo. Bibliografía: Nota Técnica 'Evaluación de Proyectos de Inversión: Una Nota Introductoria'; slides de clase. |
| 8 | 05/10/2026 | Presencial | Unidad 1 a 5 | Evaluación parcial de los contenidos de las Unidades 1 a 5. Repaso integrador y resolución de casos de finanzas. Bibliografía: slides de clase y notas técnicas. Métodos de flujos de fondos: tipos de flujos de fondos. Resultados operativos vs. resultado contable. Gastos operativos vs. gastos de capital. Concepto de perpetuidad. Bibliografía: Nota Técnica 'Construcción del Flujo de Fondos'; slides de clase. |
| 9 | 19/10/2026 | Presencial | Unidad 7 | Comunicación efectiva y presentaciones. Axiomas y secretos de la comunicación. Oratoria: qué es y qué NO es. Objetivos de una presentación. Técnicas para construir narrativas y presentaciones persuasivas. Storytelling. Armado del pitch deck. Bibliografía: slides de clase. |
| 10 | 26/10/2026 | Presencial | Unidades 6 y 8 | Aspectos legales de las startups. Introducción a la industria de Venture Capital. Estructura societaria local, distribución de participaciones accionarias y expansión internacional. Financiamiento y estructuración de rondas de inversión. Cierre del Plan de Negocios. Bibliografía: slides de clase. |
| 11 | 02/11/2026 | Presencial | Integrador | Pitch final ante jurado: defensa del proyecto (5 minutos por equipo + preguntas del panel). Cierre y devolución general de la cursada. |
| 12 | 09/11/2026 | Presencial | Integrador | Pitch final ante jurado: defensa del proyecto (5 minutos por equipo + preguntas del panel). Cierre y devolución general de la cursada. |
| 13 | 16/11/2026 | Presencial | Integrador | Pitch final ante jurado: defensa del proyecto (5 minutos por equipo + preguntas del panel). Cierre y devolución general de la cursada. |
Miércoles
18.30 a 21.30 hs
Equipo docente: Javier Monzón, Sergio Donzelli
| # | Fecha | Modalidad | Unidad | Contenidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/08/2026 | Presencial | 1 | Unidad 1: Introducción a los Negocios Digitales. Parte 1. |
| 2 | 19/08/2026 | Virtual | 1, 2 | Unidad 1: Introducción a los Negocios Digitales. Parte 2. Unidad 2: Planificación Estratégica: Introducción |
| 3 | 26/08/2026 | Virtual | 2, 3 | Unidad 2: Planificación Estratégica: Introducción. Unidad 3: Planificación Estratégica: Análisis del Entorno Digital |
| 4 | 02/09/2026 | Virtual | 4 | Unidad 4: Planificación Estratégica: Análisis de la Competencia Digital |
| 5 | 09/09/2026 | Presencial | TP | Introducción al trabajo práctico grupal |
| 6 | 16/09/2026 | Virtual | 5 | Unidad 5: Transformación Digital |
| 7 | 23/09/2026 | Virtual | 5, 6 | Invitado Transformación Digital. Unidad 6: Marketing Digital: El Nuevo Consumidor Digital |
| 8 | 30/09/2026 | Virtual | 7 | Unidad 7: Marketing Digital: Introducción |
| 9 | 07/10/2026 | Virtual | 8 | Unidad 8: Analítica Digital |
| 10 | 14/10/2026 | Presencial | Parcial 1 | Evaluación Parcial 1 |
| 11 | 21/10/2026 | Virtual | TP | Seguimiento del trabajo práctico grupal |
| 12 | 28/10/2026 | Virtual | IA | Inteligencia Artificial en Negocios Digitales |
| 13 | 04/11/2026 | Virtual | 9, 10 | Unidad 9: eCommerce. Unidad 10: Casos de Éxito/Tendencias. Invitado a definir |
| 14 | 11/11/2026 | Presencial | TP | Entrega final de TP escritos. Presentaciones orales individuales por grupo (1/2). Parcial 2 |
| 15 | 18/11/2026 | Presencial | TP | Presentaciones orales individuales por grupo (2/2). Parcial 2 |
| 16 | 25/11/2026 | Virtual | Recuperatorio | Exámenes recuperatorios |
Jueves
18:30 a 21:30 hs
Equipo docente: Ing. Andrés Bondio, Ing. Gastón Escobar
| # | Fecha | Modalidad | Unidad | Contenidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2026 | Virtual | Unidad 1: Transformación Digital Continua. Metodologias. | Presentación de la asignatura, Transformación Digital Continua, Metodologia OKR y ACT. |
| 2 | 20/08/2026 | Virtual | Unidad 2. Arquitectura de SW | Teoria-Definición de Arquitectura de Software, Tipos de Arquitecturas, Atributos de Calidad, Principios Diseño. |
| 3 | 27/08/2026 | Virtual | Unidad 3: Transformación Digital de procesos de negocio. | Transformación Digital y Automatización de Procesos de Negocios (BPM-RPA). |
| 4 | 03/09/2026 | Presencial | Unidad 4: Arquitectura de SW | Blockchain-Presentación TP (Arq de SW, Atributos de calidad), Teoria Organización en componentes de interfaz, negocio y persistencia (I) y (II) |
| 5 | 10/09/2026 | Virtual | Unidad 6: Automation RPA-LowCode | Aplicación práctica de RPA Automation y LowCode. TP2: Aplicación conceptual de RPA en procesos de Negocio. |
| 6 | 17/09/2026 | Virtual | Unidad 8-Arquitectura Tecnológica | Teoria Frontend y backend |
| 7 | 24/09/2026 | Virtual | Unidad 8-Arquitectura Tecnológica | Teoria-Infraestructura, Virtualización y Containers-1 |
| 8 | 01/10/2026 | Virtual | Unidad 7. Inteligencia Artificial (Parte 1) | Presentación de TP2. Introducción a la Inteligencia Artificial, clasificación, plataformas IA y Aplicaciones de IA |
| 9 | 08/10/2026 | Virtual | Unidad 7: Containers | Teoria Containers - Integración de Aplicaciones |
| 10 | 15/10/2026 | Virtual | Unidad 9-Arquitectura Tecnológica | Teoria-Cloud. |
| 11 | 22/10/2026 | Presencial | Unidad 10 Inteligencia Artificial (Parte II) | Inteligencia Artificial-Agentes de IA-Tools-LLMs-Aplicación Práctica |
| 12 | 29/10/2026 | Virtual | Unidad 11-Machine Learning | Concepto, clasificación y funcionamiento del Machine Learning. |
| 13 | 05/11/2026 | Virtual | Cierre TPs + Repaso de exámen | Repaso temas de exámen |
| 14 | 12/11/2026 | Presencial | Examen | Examen Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 |
| 15 | 19/11/2026 | Virtual | Repaso de recuperatorio de Examen. | Repaso previo examen recuperatorio para despejar dudas, consultas y temas que el estudiante haya respondido de manera incorrecta o incompleta en el examen. |
| 16 | 26/11/2026 | Presencial | Recuperatorio de Examen | Recuperatorio de Examen-Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 |
Viernes
18:30 a 21:30 hs
Equipo docente: Lic. Fernando Bengochea
| # | Fecha | Modalidad | Unidad | Contenidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/08/2026 | — | FERIADO | |
| 2 | 21/08/2026 | Virtual | 1 | Presentación de la materia - Introducción |
| 3 | 28/08/2026 | Presencial | 2 | Redes de Área Local - Funciones Básicas |
| 4 | 04/09/2026 | Virtual | 2 | Redes de Área Local - Funciones Avanzadas - Arquitecturas |
| 5 | 11/09/2026 | Virtual | 2 | Redes de Área Local - Modulación. Tecnologías Wireless - Arquitecturas - Ejemplos de Gestión e Implementación. |
| 6 | 18/09/2026 | Virtual | 3 | Redes de Área Amplia - Introducción - Necesidades y Direccionamiento |
| 7 | 25/09/2026 | Presencial | 3 | Subnetting y Protocolos de Routeo |
| 8 | 02/10/2026 | Presencial | Examen | 1er Examen |
| 9 | 09/10/2026 | Virtual | 3 | IPv6 - Protocolos de capa Superior - Casos prácticos |
| 10 | 16/10/2026 | Virtual | 4 | Diseño y Arquitectura de Redes |
| 11 | 23/10/2026 | Virtual | 5 | Introducción a los Datacenters - Necesidades - Normativas |
| 12 | 30/10/2026 | Virtual | 5 | Virtualización - Redes definidas por Software y Casos prácticos |
| 13 | 06/11/2026 | Virtual | 5 | Seguridad de la infraestructura - Análisis de incidencias y casos prácticos |
| 14 | 13/11/2026 | Presencial | Examen | Presentación de Trabajos Obligatorios (presencial) |
| 15 | 20/11/2026 | — | FERIADO | |
| 16 | 27/11/2026 | Presencial | Examen | Recuperatorios y cierre del curso |